Расстояние до центра Москвы ≈ 5 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.50 км.
8 положительных факторов
1 нейтральный фактор
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Поликарпова, 11. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 129 кв.м. |
Физический износ | 29.50000 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1976 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Физический износ | 29.50000 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | Штукатурка |
Физический износ | 29.50000 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1976 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Железобетонные сборные плиты |
Физический износ | 29.50000 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 29.50000 % |
Материал окон | Пластиковые, Деревянные |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 29.50000 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 29.50000 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 29.50000 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 29.50000 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 29.50000 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 29.50000 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 29.50000 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 29.50000 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 29.50000 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 29.50000 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 29.50000 % |
Материал | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 29.50000 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 1.72 км |
АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 1.72 км |
Семейный Магнит | Большая Филёвская, 3 | 3.6 км |
METRO Cash & Carry | Складочная, 1 ст1 | 3.75 км |
АШАН Сити | Багратионовский проезд, 5 | 4.62 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №1550 с дошкольным отделением | Поликарпова, 6 | 0.2 км |
Кадетская школа №1784 им. генерала армии В.А. Матросова с дошкольным отделением | Беговая, 6 к1 | 0.39 км |
Детский сад №1741 | Поликарпова, 23г | 0.43 км |
Школа №1288 с дошкольным отделением им. Героя Советского Союза Н.В. Троян | Хорошёвский 3-й проезд, 2 | 0.7 км |
Школа №1550 с дошкольным отделением | Боткинский 1-й проезд, 4 к2 | 0.76 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Большая Декабрьская, 13 | 1.1 км |
МФЦ «Мои документы» | Правды, 33 | 2.47 км |
МФЦ «Мои документы» | Куусинена, 19 к2 | 2.67 км |
МФЦ «Мои документы» | Викторенко, 2/1 | 2.89 км |
МФЦ «Мои документы» | Чапаевский переулок, 16 | 3.02 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
АВ Daily | Поликарпова, 17/2 | 0.14 км |
Фуд & Фрут | Хорошёвское шоссе, 12 к1 | 0.27 км |
Пятёрочка | Беговая, 4 | 0.31 км |
Алые Паруса | Хорошёвское шоссе, 16 | 0.44 км |
ВкусВилл | Беговая, 11 | 0.47 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №1288 с дошкольным отделением им. Героя Советского Союза Н.В. Троян | Поликарпова, 3а | 0.13 км |
Школа №1288 с дошкольным отделением им. Героя Советского Союза Н.В. Троян | Хорошёвское шоссе, 3 | 0.65 км |
Школа №1550 с дошкольным отделением | Беговая, 19 | 0.85 км |
Школа №1550 с дошкольным отделением | Боткинский 1-й проезд, 9 | 1.07 км |
Школа №1409 с дошкольным отделением | Авиаконструктора Микояна, 2 | 1.31 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Поликарпова, 11
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Поликарпова, 11
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Поликарпова, 9 | 1977 | 16 | 80 м |
1-й Хорошёвский проезд, 2/17 | 1951 | 6 | 110 м |
ул. Поликарпова, 8 | 1983 | 12 | 130 м |
1-й Хорошёвский проезд, 4 корпус 2 | 1951 | 4 | 140 м |
Беговой проезд, 11 | 1949 | 4 | 180 м |
1-й Хорошёвский проезд, 4 корпус 3 | 1951 | 4 | 180 м |
Дом по адресу Москва, ул. Поликарпова, 11: год постройки — 1976, количество этажей — 16, номера квартир — 1-110, подъездов — 1, лифтов — 1.
Управляющая компания — УК «Жилищник хорошевского района» c 07.07.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.