3 положительных фактора
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Талдом, ул. Западная, 15. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Столбчатый (столбовой) |
| Материал фундамента | Бутовый камень |
| Площадь отмостки | 54.40000 кв.м. |
| Физический износ | 70 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены деревянные каркасные |
| Физический износ | 70 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены деревянные, сборно-щитовые |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
| Физический износ | 70 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Сборные |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Двускатная |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 70 % |
| Материал окон | Деревянные |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 60 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 70 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 50 % |
| Материал сети | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Нет |
| Материал | Нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 50 % |
| Тип отопительных приборов | Регистр |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Материал сети | Нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Материал сети | Нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Материал сети | Нет |
| Материал теплоизоляции сети | Нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Материал | Нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Западная, 15
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| МУП "Талдомсервис" г. Талдом | 7 (49620) 619-18 |
Дом по адресу Талдом, ул. Западная, 15: год постройки — 1960, количество этажей — 1, номера квартир — 1-3, подъездов — 1.
Управляющая компания — УК «Управление мкд» c 01.09.2021.
Онлайн оценка качества дома и района по 5 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.