Расстояние до центра Москвы ≈ 57 км, до ближайшей станции метро ≈ 28.91 км.
4 положительных фактора
7 негативных факторов
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Домодедово, ул. Южная, 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Цветик-семицветик, детский сад №19 | Агрохимиков, 2а | 3.21 км |
Незабудка, детский сад №46 | Мечты, 5 | 6.06 км |
Родничок, детский сад №15 | Пролетарская, 2 | 7.4 км |
Одуванчик, детский сад №31 общеразвивающего вида | Московская 2-я, 22 | 7.93 км |
Колокольчик, детский сад №20 | Привато, 8 | 8.34 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Пятёрочка | Привокзальная площадь, 7 | 2.45 км |
Пятёрочка | Вокзальная 1-я, 48 | 2.45 км |
Магнит | Вокзальная 1-я, 28Б | 2.49 км |
Верный | Вокзальная 1-я, 26 | 2.54 км |
Магнит | Мечты, 20 к1 ст1 | 5.8 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Барыбинская средняя образовательная школа | Макаренко, 31 | 3.51 км |
Белостолбовская средняя общеобразовательная школа | Авенариуса, 11 | 8.03 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 14:00 — 17:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Южная, 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ул. Южная, 1
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Южная, 3 | 1958 | 1 | 40 м |
ул. Южная, 3 | 1952 | 2 | 40 м |
ул. Южная, 2 | 1960 | 1 | 60 м |
ул. Южная, 2 | 1950 | 2 | 60 м |
ул. Южная, 5 | 1959 | 1 | 80 м |
ул. Южная, 5 | 1952 | 2 | 80 м |
ул. Южная, 4 | 1951 | 2 | 90 м |
ул. Южная, 10 | 1960 | 1 | 100 м |
ул. Южная, 10 | 1962 | 3 | 100 м |
ул. Южная, 6 | 1961 | 1 | 120 м |
ул. Южная, 6 | 1950 | 2 | 120 м |
ул. Южная, 17 | 2008 | 6 | 120 м |
ул. Южная, 16 | 1960 | 1 | 130 м |
ул. Южная, 16 | 1988 | 5 | 130 м |
ул. Южная, 11 | 1961 | 1 | 140 м |
ул. Южная, 11 | 1962 | 3 | 140 м |
ул. Южная, 12 | 1960 | 1 | 160 м |
ул. Южная, 12 | 1962 | 3 | 160 м |
ул. Южная, 8 | 1961 | 1 | 160 м |
ул. Южная, 8 | 1959 | 2 | 160 м |
ул. Южная, 14 | 1958 | 1 | 170 м |
ул. Южная, 14 | 1977 | 5 | 170 м |
ул. Южная, 13 | 1959 | 1 | 200 м |
ул. Южная, 13 | 1962 | 3 | 200 м |
Дом по адресу Домодедово, ул. Южная, 1: год постройки — 1960, количество этажей — 1, номера квартир — 1-4.
Управляющая компания — УК «Заря-жилсервис» c 01.08.2000.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: детские сады, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.