Расстояние до центра Москвы ≈ 32 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.75 км.
6 положительных факторов
2 нейтральных фактора
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Подольск, ул. Дачная, 25/20. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Площадь отмостки | 37.69000 кв.м. |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 66 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 66 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 66 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 66 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
АШАН Сити | Большая Серпуховская, 45 | 5.65 км |
Глобус | Молодёжная, 11 | 9.43 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 49 КОЛОКОЛЬЧИК | Захаринская, 11 | 0.17 км |
Капелька, детский сад №40 комбинированного вида | Тепличная, 11Б | 1.14 км |
Ивушка, детский сад №67 | Подольская, 6а | 1.23 км |
Детский сад №27 общеразвивающего вида | Авиаторов проезд, 5 | 1.23 км |
Лучик, детский сад №43 | Подольская, 20а | 1.3 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Ленина проспект, 10 | 2.71 км |
МФЦ «Мои документы» | Северная, 4/14 | 5.59 км |
МФЦ «Мои документы» | Кирова, 39 | 5.73 км |
МФЦ «Мои документы» | Высотная, 6 | 6.5 км |
МФЦ «Мои документы» | Армейский проезд, 3 | 7.65 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Пятёрочка | Трубная, 28 | 0.04 км |
Магнит | Силикатная, 4 | 0.31 км |
Магнит | Быковская, 5/36 | 0.51 км |
Дикси | Юных Ленинцев проспект, 1 ст2а | 0.53 км |
Пятёрочка | Рязановское шоссе, 5 | 0.68 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №21 | Быковская, 9 | 0.51 км |
Средняя общеобразовательная школа №33 | Тепличная, 4 | 1.01 км |
Средняя общеобразовательная школа №27 | Профсоюзная, 6 | 1.03 км |
Русская школа Марии Аверьяновой | Плещеевская, 38 | 1.46 км |
Средняя общеобразовательная школа №22 | Юных Ленинцев проспект, 90 | 1.88 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 — 17:30 | 08:30 — 16:15 | выходной | ||||
перерыв 12:30 — 13:15 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 17:00 | 09:00 — 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:30 — 13:15 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Дачная, 25/20
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
МУП "Водоканал" г. Подольска | 8 (4967) 57-88-58 | www.vodokanalpodolsk.ru |
ул. Дачная, 25/20
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Дачная, 23 | 1951 | 1 | 20 м |
ул. Дачная, 21 | 1951 | 1 | 50 м |
ул. Трубная, 26/18 | 1950 | 1 | 50 м |
ул. Трубная, 24 | 1952 | 1 | 60 м |
ул. Трубная, 22 | 1953 | 1 | 70 м |
ул. Трубная, 19/16 | 1952 | 1 | 80 м |
ул. Трубная, 17 | 1950 | 1 | 90 м |
ул. Трубная, 20 | 1951 | 1 | 90 м |
ул. Дачная, 17 | 1951 | 1 | 100 м |
ул. Трубная, 28 | 1989 | 9 | 110 м |
ул. Трубная, 18 | 1951 | 1 | 110 м |
ул. Трубная, 13 | 1952 | 1 | 110 м |
ул. Трубная, 21 | 1978 | 5 | 120 м |
ул. Дачная, 15 | 1951 | 1 | 120 м |
ул. Девятская, 20/14 | 1952 | 1 | 130 м |
ул. Дачная, 16 | 1950 | 1 | 130 м |
ул. Трубная, 11 | 1952 | 1 | 130 м |
ул. Девятская, 18 | 1952 | 1 | 130 м |
ул. Трубная, 16 | 1951 | 1 | 130 м |
ул. Девятская, 16 | 1952 | 1 | 140 м |
ул. Девятская, 14 | 1952 | 1 | 150 м |
ул. Дачная, 13/13 | 1951 | 1 | 150 м |
ул. Трубная, 9 | 1952 | 1 | 150 м |
ул. Дачная, 14/19 | 1950 | 1 | 150 м |
ул. Девятская, 12 | 1952 | 1 | 160 м |
ул. Клары Цеткин, 13/21 | 1954 | 1 | 170 м |
ул. Девятская, 10 | 1952 | 1 | 180 м |
ул. Розы Люксембург, 4/25 | 1958 | 1 | 190 м |
ул. Розы Люксембург, 6 | 1958 | 1 | 200 м |
ул. Девятская, 8/17 | 1952 | 1 | 200 м |
Дом по адресу Подольск, ул. Дачная, 25/20: год постройки — 1950, количество этажей — 1, номера квартир — 1-2, подъездов — 2.
Управляющая компания — УК «Дез» c 01.04.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.