Расстояние до центра Москвы ≈ 21 км, до ближайшей станции метро ≈ 2.39 км.
7 положительных факторов
4 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Красногорск, Центральный проезд, 9. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Семейный Магнит | Спасская, 1 к А | 3.38 км |
| Твой Дом | Международная, 6 | 4.94 км |
| Твой Дом | Международная, 4 | 5.02 км |
| АШАН | МКАД 66 км, 1 | 5.07 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Детский сад №53 | Лесная, 4а | 0.62 км |
| Детский сад №12 | Карбышева, 3а | 0.77 км |
| Сказка, детский сад №34 | Ленина, 17а | 0.86 км |
| Детский сад №25 | Карбышева, 25а | 0.89 км |
| Берёзка, детский сад №26 | Ленина, 61 к1 | 1.11 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Дачная, 11а | 1.65 км |
| МФЦ «Мои документы» | Ленина, 2 | 1.72 км |
| МФЦ «Мои документы» | Ильинский бульвар, 4 | 3.72 км |
| МФЦ «Мои документы» | Международная, 6 | 4.94 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| ВкусВилл | Народного Ополчения, 2а | 0.13 км |
| Авоська | Народного Ополчения, 1а | 0.18 км |
| Верный | Парковая, 1 ст1 | 0.27 км |
| Компания Фронда, мини-маркет | Парковая, 8 | 0.33 км |
| FOOD MART, магазин | Парковая, 8 | 0.4 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Исток, средняя общеобразовательная школа | Народного Ополчения, 31а ст1 | 0.37 км |
| Исток, средняя общеобразовательная школа | Народного Ополчения, 31а | 0.41 км |
| Средняя общеобразовательная школа №3 | Кирова, 23 | 0.55 км |
| Средняя общеобразовательная школа №1 | Первомайская, 13 | 0.58 км |
| Гимназия №2 | Карбышева, 5а | 0.66 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 17:00 | 09:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 12:45 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 10:00 — 13:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Центральный проезд, 9
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "ВОДОКАНАЛ" | +7 (495) 562-00-63 | krasvk.ru |
| АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | +7 (495) 562-02-96 | http://krasnogorskaya-teploset.ru/, https://instagram.com/krasnogorsk_teploset |
| ПАО "КЭС" | +7 (498) 602-72-97 | http://kes-krasnogorsk.ru |
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
Центральный проезд, 9
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| ул. Народного Ополчения, 4 | 1938 | 2 | 50 м |
| Центральный проезд, 10 | 1940 | 2 | 60 м |
| ул. Народного Ополчения, 3 | 1938 | 2 | 80 м |
| ул. Народного Ополчения, 6 | 1938 | 2 | 80 м |
| ул. Народного Ополчения, 2Б | 2016 | 100 м | |
| ул. Парковая, 4 | 1939 | 2 | 100 м |
| ул. Парковая, 4 | 2014 | 100 м | |
| ул. Парковая, 4 | 1969 | 5 | 100 м |
| ул. Народного Ополчения, 5 | 1938 | 2 | 110 м |
| ул. Парковая, 3 | 1938 | 2 | 110 м |
| ул. Парковая, 3 | 2014 | 110 м | |
| ул. Парковая, 3 | 1968 | 5 | 110 м |
| ул. Парковая, 5 | 1940 | 2 | 120 м |
| ул. Парковая, 5 | 2014 | 120 м | |
| ул. Парковая, 5 | 1968 | 5 | 120 м |
| ул. Парковая, 5Б | 2004 | 5 | 130 м |
| ул. Парковая, 2 | 1938 | 2 | 140 м |
| ул. Парковая, 2 | 2014 | 140 м | |
| ул. Кирова, 5 | 1960 | 4 | 140 м |
| ул. Народного Ополчения, 5А | 1963 | 4 | 160 м |
| ул. Парковая, 5А | 2005 | 5 | 170 м |
| ул. Кирова, 5А | 1968 | 5 | 180 м |
| ул. Парковая, 1 | 1940 | 180 м | |
| ул. Парковая, 1 | 2014 | 180 м | |
| ул. Парковая, 6 | 1940 | 2 | 180 м |
| ул. Парковая, 6 | 2014 | 180 м | |
| ул. Парковая, 6 | 1967 | 5 | 180 м |
| ул. Парковая, 3А | 2006 | 5 | 190 м |
| ул. Парковая, 1А | 2002 | 4 | 200 м |
Дом по адресу Красногорск, Центральный проезд, 9: год постройки — 1937, количество этажей — 2, номера квартир — 1-8, подъездов — 2.
Управляющая компания — УК «Жкх-онлайн» c 01.12.2019.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.