Расстояние до центра Москвы ≈ 12 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.44 км.
7 положительных факторов
4 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Лобачевского, 100. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Ленточный |
| Площадь отмостки | 175 кв.м. |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Плоская |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Материал окон | Деревянные |
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| АШАН Сити | Вернадского проспект, 6 | 3.02 км |
| METRO Cash & Carry | Рябиновая, 59 | 3.21 км |
| Карусель | Озёрная, 50 | 3.53 км |
| Лента | Ленинский проспект, 123в | 4.11 км |
| Лента | МКАД 47 км, 20 | 4.38 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Москва-98, центр образования с дошкольным отделением | Лобачевского, 96 к1 | 0.15 км |
| Москва-98, центр образования с дошкольным отделением | Удальцова, 87 | 0.33 км |
| Москва-98, центр образования с дошкольным отделением | Удальцова, 40 | 0.73 км |
| Детский сад №2, центр развития ребенка | Коштоянца, 8 | 0.79 км |
| Дари Детям Добро, начальная школа | Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, 1 к2 | 0.87 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Очаковский 2-й переулок, 6 | 1.42 км |
| МФЦ «Мои документы» | Мичуринский проспект, вл31 | 1.42 км |
| МФЦ «Мои документы» | Вернадского проспект, 97 к3 | 2.06 км |
| МФЦ «Мои документы» | Удальцова, 14 ст1 | 2.13 км |
| МФЦ «Мои документы» | Ленинский проспект, 103 | 2.99 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Погребок, гастроном | Лобачевского, 98 к3 | 0.07 км |
| Пятёрочка | Лобачевского, 98 к1 | 0.08 км |
| Вкуснятина, гастроном | Лобачевского, 100 к2 | 0.14 км |
| НУР, продуктовый магазин | Удальцова, 89 к3 | 0.2 км |
| Перекресток | Удальцова, 85 к5 | 0.47 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Москва-98, центр образования с дошкольным отделением | Удальцова, 87 к1 | 0.26 км |
| Ромашка, частная средняя общеобразовательная школа | Удальцова, 87 к1 | 0.26 км |
| Москва-98, центр образования с дошкольным отделением | Лобачевского, 92 | 0.52 км |
| Школа №2025 с дошкольным отделением | Большая Очаковская, 1 к1 | 0.93 км |
| Школа №1434 с дошкольным отделением | Раменки, 15 к2 | 1.08 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 12:45 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 — 17:00 | выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | 10:00 — 13:00 | выходной | |
| без перерыва | без перерыва | без перерыва | ||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Лобачевского, 100
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Лобачевского, 100
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| ул. Лобачевского, 98 корпус 3 | 2009 | 24 | 80 м |
| ул. Лобачевского, 100 корпус 1 | 1981 | 16 | 90 м |
| ул. Лобачевского, 100 корпус 3 | 1981 | 16 | 100 м |
| ул. Лобачевского, 100 корпус 2 | 1981 | 16 | 140 м |
| ул. Лобачевского, 98 | 1985 | 22 | 160 м |
| ул. Лобачевского, 100 корпус 4 | 1983 | 16 | 180 м |
Дом по адресу Москва, ул. Лобачевского, 100: год постройки — 1981, количество этажей — 16, номера квартир — 1-249, подъездов — 4, лифтов — 4.
Управляющая компания — УК «Жилищник района раменки» c 16.04.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.