Расстояние до центра Москвы ≈ 108 км, до ближайшей станции метро ≈ 77.78 км.
4 положительных фактора
7 негативных факторов
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Кашира, ул. Московская, 4. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Площадь отмостки | 116.24000 кв.м. |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 39 % |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 12:45 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 12:45 | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Московская, 4
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| МУП "Водоканал" | 7 (495) 431-24-44 | https://mup-infrastruktura.ru/ |
| ООО "КОМПЬЮЛИНК ИНФРАСТРУКТУРА КАШИРА" | 8 (4966) 93-10-57 | http://www.compulink-kik.ru/ |
ул. Московская, 4
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| ул. Московская, 6 | 1929 | 3 | 60 м |
| ул. Московская, 2 | 1930 | 3 | 60 м |
| ул. Московская, 1 | 1929 | 3 | 90 м |
| ул. Московская, 3 | 1929 | 3 | 110 м |
| ул. Московская, 8 | 1950 | 3 | 110 м |
| ул. Советский Проспект, 11 | 1929 | 3 | 140 м |
| ул. Московская, 5 | 1987 | 5 | 150 м |
| ул. Московская, 10 | 1962 | 3 | 160 м |
| ул. Советский Проспект, 13 | 1929 | 3 | 170 м |
| ул. Сергея Ионова, 1 | 1929 | 4 | 190 м |
Дом по адресу Кашира, ул. Московская, 4: год постройки — 1930, количество этажей — 3, номера квартир — 1-17, подъездов — 3.
Управляющая компания — УК «Городского округа кашира» c 01.03.2018.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.