Расстояние до центра Москвы ≈ 21 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.49 км.
7 положительных факторов
1 нейтральный фактор
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Коктебельская, 4 корпус 3. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал окон | Деревянные |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Карусель | Поляны, 8 | 1.75 км |
Карусель | Бартеневская, 12 | 3.84 км |
Selgros Cash & Carry | Подольских Курсантов, 26 ст1 | 4.24 км |
Карусель | Сухановская, 1 ст1 | 4.99 км |
О`КЕЙ | Кировоградская, 13а | 5.36 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №1356 | Коктебельская, 1г | 0.13 км |
Школа №1356 | Коктебельская, 2а | 0.17 км |
Школа №1356 | Старокачаловская, 3Б | 0.19 км |
Средняя общеобразовательная школа №2006 с дошкольным отделением | Дмитрия Донского бульвар, 9 к6 | 0.33 км |
Средняя общеобразовательная школа №2006 с дошкольным отделением | Грина, 3 к3 | 0.52 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Куликовская, 6 | 1.46 км |
МФЦ «Мои документы» | Россошанская, 4 к2 | 3.36 км |
МФЦ «Мои документы» | Горчакова, 11 | 4.14 км |
МФЦ «Мои документы» | Востряковский проезд, 22Б | 4.7 км |
МФЦ «Мои документы» Сызранского района | Школьная, 11 | 5.18 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Ярче! | Коктебельская, 4а | 0.07 км |
Гранда-1 | Коктебельская, 4а | 0.08 км |
Перекресток | Старокачаловская, 1Б | 0.31 км |
Лидер Плюс, мини-маркет | Грина, 3 к1 | 0.44 км |
ВкусВилл | Дмитрия Донского бульвар, 11 | 0.47 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №2006 с дошкольным отделением | Грина, 18 к3 ст1 | 0.1 км |
Школа №1356 | Грина, 18Б | 0.2 км |
Синяя птица, школа №1945 с дошкольным отделением | Старокачаловская, 22 | 0.46 км |
Средняя общеобразовательная школа №2006 с дошкольным отделением | Феодосийская, 11а | 0.56 км |
Школа №2114 с дошкольным отделением | Дмитрия Донского бульвар, 6 к1 | 0.8 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 — 18:00 | выходной | |||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Коктебельская, 4 корпус 3
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Коктебельская, 4 корпус 3
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Коктебельская, 4 корпус 2 | 1990 | 17 | 90 м |
ул. Коктебельская, 4 корпус 4 | 1990 | 17 | 110 м |
ул. Коктебельская, 4 корпус 1 | 1990 | 17 | 150 м |
ул. Грина, 12 корпус 1 | 2003 | 17 | 170 м |
Дом по адресу Москва, ул. Коктебельская, 4 корпус 3: год постройки — 1990, количество этажей — 17, номера квартир — 1-339, подъездов — 5, лифтов — 5.
Управляющая компания — УК «Жилищник района северное бутово» c 02.04.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.