3 нейтральных фактора
1 негативный фактор
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу дачного хозяйства "Жуковка", п. дачного хозяйства "Жуковка", 3. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип фундамента | Ленточный | 
| Материал фундамента | Бутобетон | 
| Площадь отмостки | 95 кв.м. | 
| Физический износ | 23 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные | 
| Физический износ | 23 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные | 
| Тип наружного утепления фасада | Нет | 
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом | 
| Физический износ | 23 % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила | 
| Физический износ | 23 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Форма крыши | Плоская | 
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 15 % | 
| Материал окон | Деревянные | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 23 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 23 % | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 — 17:00 | выходной | |||||
| перерыв  13:00 — 13:30  |  ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 17:00 — 19:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу п. дачного хозяйства "Жуковка", 3
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru | 
| МУП "ЖКХ НАЗАРЬЕВО" | +7 (495) 634-03-52 | http://gkh-nazarevo.ru | 
| ФГАУ "ОК"Рублёво-Успенский" | 8 (495) 78-20-25-00-21-06 | 
Дом по адресу дачного хозяйства "Жуковка", п. дачного хозяйства "Жуковка", 3: год постройки — 1994, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-22, подъездов — 1. 
Управляющая компания — УК «Одинцовская теплосеть» c 03.05.2017. 
Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.